Universitas Trunojoyo Madura (UTM) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri favorit di Jawa Timur. Setiap tahunnya banyak calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Memahami passing grade atau nilai ambang batas sangat penting bagi calon mahasiswa agar bisa mempersiapkan diri dengan baik.

Passing Grade SNBP dan SNBT UTM

Passing grade UTM bervariasi setiap tahunnya tergantung beberapa faktor seperti jumlah peminat daya tampung dan tingkat kesulitan soal. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah peminat masing-masing program studi. Program studi dengan peminat tinggi cenderung memiliki passing grade lebih tinggi.

Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade

  • Jumlah peminat
  • Daya tampung program studi
  • Tingkat kesulitan soal ujian
  • Prestasi akademik calon mahasiswa

Program Studi dan Jenjang di UTM

UTM menawarkan berbagai program studi jenjang sarjana S1 di berbagai bidang ilmu. Informasi detail mengenai program studi jenjang dan keketatannya dapat dilihat pada tabel yang telah disediakan.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai passing grade masing-masing program studi jenjang keketatan daya tampung dan jumlah peminat di UTM jalur SNBT silakan lihat tabel yang tersedia. Tabel tersebut memuat data lengkap yang akan membantu Anda dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk UTM.

Tabel yang disediakan memberikan gambaran jelas mengenai passing grade UTM jalur SNBP dan SNBT. Data meliputi program studi jenjang keketatan passing grade daya tampung dan jumlah peminat. Dengan informasi ini calon mahasiswa dapat memperkirakan peluang diterima dan melakukan persiapan yang lebih terarah. Semoga informasi ini bermanfaat dalam menentukan pilihan program studi dan mempersiapkan diri untuk kuliah di UTM.

Passing Grade Universitas Trunojoyo Madura (UTM) 2025

Data Tabel Passing Grade Universitas Trunojoyo Madura (UTM) 2025 Jalur SNBT Terbaru

Temukan informasi lengkap mengenai passing grade Universitas Trunojoyo Madura jalur SNBT 2025 pada tabel di bawah ini. Data ini akan membantu Anda dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi. Silakan lihat tabel detailnya untuk perencanaan yang lebih matang.

Prodi Jenjang Akreditasi Keketatan Daya Tampung Peminat
Bimbingan Dan Konseling S1 B 27:2% 61 1689
Bimbingan Dan Konseling S1 A 30:5% 69 1407
Pendidikan Luar Sekolah D4 A 53:8% 274 295
Pendidikan Kimia D3 B 44:9% 52 872
Bimbingan Dan Konseling S1 A 59:4% 444 928
Pendidikan Teknik Mesin D4 A 27:2% 442 1948
Pendidikan Geografi S1 B 43:8% 183 1685
Ilmu Keolahragaan D4 A 43:8% 385 841
Manajemen D3 A 53:8% 140 1716
Teknologi Pendidikan S1 A 59:4% 210 590
Manajemen Informatika D3 A 38:3% 121 1275
Pendidikan Bahasa Inggris S1 B 54:9% 228 1772
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 A 57:2% 248 1425
Bisnis Digital S1 A 57:2% 290 1289
Informatika PSDKU Magetan D3 A 32:7% 156 1487
Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik D4 B 40:5% 109 557
Pendidikan IPS D4 B 37:2% 119 451
Pendidikan IPS D4 B 44:9% 198 830
Manajemen Pendidikan D3 B 48:3% 264 1045
Ilmu Hukum S1 B 27:2% 265 1064
Teknik Sipil D4 A 41:6% 126 790
Sistem Informasi D4 B 38:3% 292 280
Kimia S1 A 36:1% 415 417
Pendidikan Bahasa Jepang S1 B 28:3% 79 375
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi D3 B 43:8% 70 588
Biologi S1 A 57:2% 200 218
Kedokteran D3 B 35:0% 63 1024
Pendidikan Bahasa Jerman S1 B 30:5% 283 1568
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi D3 A 60:5% 120 1239
Fisika D3 A 43:8% 464 1135
Pendidikan Tata Busana D3 B 41:6% 126 444
Ilmu Administrasi Negara D4 B 28:3% 461 1527
Pendidikan Biologi S1 A 26:1% 293 1314
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 A 45:0% 382 435
Ilmu Komunikasi D3 B 60:5% 462 1399
Ekonomi Islam S1 A 39:4% 447 256
Transportasi D3 A 37:2% 465 1995
Ilmu Keolahragaan D3 B 32:7% 330 1989
Ilmu Komunikasi D4 A 33:8% 90 1668
Sosiologi D3 B 60:5% 320 341
Pendidikan Luar Biasa S1 B 51:6% 329 398
Gizi S1 B 45:0% 380 1555
Pendidikan Bahasa Jepang D3 B 26:1% 176 1595
Pendidikan Ekonomi S1 B 38:3% 102 461
Manajemen Olahraga S1 A 47:2% 117 1195
Teknik Elektro S1 B 41:6% 105 1841
Kepelatihan Olahraga D4 B 49:4% 378 593
Pendidikan Bahasa Inggris S1 B 53:8% 410 463
Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik D4 A 48:3% 232 678
Pendidikan Teknik Elektro S1 B 54:9% 331 856
Pendidikan Teknologi Informasi D4 A 45:0% 361 1575
Pendidikan Geografi S1 A 48:3% 442 1104
Manajemen Pendidikan S1 A 34:9% 141 308
Pendidikan Teknik Mesin D3 A 34:9% 347 1123
Pendidikan Biologi D3 B 32:7% 497 1229
Teknologi Pendidikan S1 A 50:5% 167 1266
Teknologi Pendidikan S1 A 58:3% 52 900
Masase D3 B 32:7% 389 461
Pendidikan Kepelatihan Olahraga D4 B 56:1% 239 1070
Sains Data D4 B 35:0% 270 521
Bisnis Digital D3 B 49:4% 61 335
Kimia D4 B 50:5% 188 1055
Manajemen Olahraga D4 A 58:3% 344 499
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia D3 A 44:9% 142 1573
Teknik Listrik D3 B 43:8% 251 1219
Manajemen Informatika S1 A 46:1% 210 1740
Tata Boga D4 A 29:4% 103 1696
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa S1 B 31:6% 410 795
Biologi S1 B 59:4% 495 1299
Musik D3 A 31:6% 471 1100
Ilmu Keolahragaan D3 B 33:8% 119 867
Manajemen D4 B 40:5% 312 413
Administrasi Negara D4 B 54:9% 313 266
Pendidikan Administrasi Perkantoran D3 B 34:9% 176 462
Pendidikan Bahasa Mandarin S1 B 30:5% 157 1158
Sastra Jerman S1 B 39:4% 282 206
Informatika PSDKU Magetan D4 A 28:3% 370 884
Bimbingan Dan Konseling D4 A 52:7% 201 1656
Ilmu Administrasi Negara D4 A 40:5% 52 1873
Sastra Indonesia D4 B 57:2% 452 916
Baca Juga :  Passing Grade Universitas Sumatera Utara (USU) 2025 Lengkap Jalur SNBT & SNBP

Data Tabel Passing Grade Universitas Trunojoyo Madura (UTM) 2025 Jalur SNBP Terbaru

Berikut data passing grade Universitas Trunojoyo Madura jalur SNBP 2025 yang tertera pada tabel. Perhatikan dengan seksama data ini untuk meningkatkan peluang Anda diterima di UTM. Tabel detail tersedia di bawah ini.

Prodi Jenjang Akreditasi Keketatan Daya Tampung Peminat
Bisnis Digital D4 A 45:0% 353 488
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini D4 B 45:0% 374 1431
Pendidikan Teknik Mesin S1 B 38:3% 385 1547
Sastra Indonesia D3 A 35:0% 496 1427
Manajemen Pendidikan D3 B 38:3% 349 683
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1 A 39:4% 150 1221
Pendidikan Sejarah D4 A 58:3% 260 1969
Masase D3 B 58:3% 324 1383
Sastra Indonesia S1 B 38:3% 311 1079
Pendidikan Kimia D3 A 27:2% 478 553
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia S1 B 53:8% 437 1317
Pendidikan Administrasi Perkantoran D4 B 35:0% 165 938
Sistem Informasi S1 A 45:0% 421 204
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan D3 A 50:5% 184 806
Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik S1 B 31:6% 342 1587
Ekonomi D4 B 52:7% 287 1399
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi D3 B 53:8% 449 846
Sosiologi D3 B 58:3% 456 720
Teknologi Pendidikan S1 B 49:4% 378 244
Teknik Sipil S1 B 35:0% 356 965
Sistem Informasi S1 A 37:2% 96 1399
Ilmu Keolahragaan D4 A 60:5% 282 714
Kepelatihan Olahraga D4 A 56:1% 213 740
Pendidikan IPS D4 A 53:8% 75 1693
Akuntansi D4 B 35:0% 357 1068
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi D4 A 56:1% 480 1048
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa D3 B 54:9% 153 492
Psikologi D4 A 39:4% 436 1162
Pendidikan Biologi D3 B 37:2% 68 857
Ilmu Administrasi Negara D3 B 56:1% 434 905
Sains Data D4 A 56:1% 288 619
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam D3 B 47:2% 217 1817
Pendidikan Bahasa Inggris D3 A 56:1% 336 864
Pendidikan Bahasa Mandarin D3 A 43:8% 366 1562
Gizi D3 A 42:7% 249 1454
Sistem Informasi S1 A 39:4% 298 1412
Psikologi S1 B 39:4% 340 1026
Teknik Mesin D3 B 56:1% 84 1397
Seni Rupa Murni S1 A 60:5% 406 1359
Teknik Listrik D3 A 48:3% 452 1832
Pendidikan Teknologi Informasi D4 A 31:6% 434 307
Pendidikan Guru Sekolah Dasar D3 B 37:2% 296 1686
Tata Boga D4 A 28:3% 196 249
Pendidikan Geografi S1 B 31:6% 385 1908
Pendidikan Akuntansi S1 B 51:6% 113 743
Ilmu Hukum S1 A 37:2% 463 1746
Teknik Informatika D4 A 27:2% 243 796
Akuntansi D3 B 34:9% 181 1926
Kepelatihan Olahraga S1 A 51:6% 114 235
Pendidikan Teknik Mesin D3 B 37:2% 273 1346
Sosiologi D3 A 28:3% 489 593
Pendidikan Guru Sekolah Dasar D3 A 56:1% 491 1340
Teknik Sipil D3 A 41:6% 56 953
Pendidikan Teknik Elektro S1 B 45:0% 102 468
Desain Komunikasi Visual D3 A 54:9% 339 1812
Manajemen Olahraga D4 A 49:4% 263 467
Manajemen Pendidikan D3 B 48:3% 170 1729
Pendidikan IPS S1 B 29:4% 157 859
Matematika D4 A 51:6% 117 1637
Sastra Jerman D4 A 47:2% 330 898
Transportasi S1 B 28:3% 477 478
Pendidikan Luar Biasa S1 A 29:4% 366 908
Teknik Sipil D4 A 41:6% 458 944
Ilmu Politik D4 B 49:4% 65 1795
Pendidikan Biologi S1 A 47:2% 236 931
Desain Grafis D4 B 33:8% 453 1021
Teknik Mesin D3 B 47:2% 357 1222
Pendidikan Kepelatihan Olahraga D3 A 33:8% 244 1418
Pendidikan Teknik Bangunan D4 A 58:3% 248 324
Pendidikan Administrasi Perkantoran D3 B 54:9% 70 778
Teknik Sipil D3 B 33:8% 433 447
Manajemen D4 A 48:3% 176 1974
Manajemen Informatika S1 A 50:5% 372 785
Ilmu Administrasi Negara D3 A 45:0% 144 1586
Teknologi Pendidikan D3 B 42:7% 396 476
Pendidikan Biologi D4 A 45:0% 375 396
Fisika S1 A 34:9% 127 659
Sastra Indonesia S1 B 49:4% 427 1788
Ilmu Komunikasi D3 A 40:5% 139 1745
Ilmu Keolahragaan S1 B 45:0% 184 510
Baca Juga :  Passing Grade Universitas Diponegoro 2025 Lengkap Jalur SNBT & SNBP

Perbandingan data antara jalur SNBT dan SNBP di UTM menunjukkan perbedaan signifikan pada beberapa aspek. Program studi tertentu mungkin memiliki keketatan yang lebih tinggi di jalur SNBT sementara jalur SNBP mungkin memiliki daya tampung yang lebih sedikit. Jumlah peminat juga bervariasi tergantung program studi dan jalur penerimaan. Analisis menyeluruh terhadap passing grade jenjang dan faktor-faktor lainnya sangat penting untuk menentukan strategi penerimaan yang tepat.

Peluang Masuk Universitas Trunojoyo Madura (UTM)

Universitas Trunojoyo Madura UTM menawarkan peluang pendidikan tinggi yang menarik bagi calon mahasiswa. Peluang ini didukung berbagai faktor yang perlu Anda pertimbangkan sebelum mendaftar. Untuk informasi lebih detail silahkan baca sub judul berikut.

Memahami Peluang Masuk Universitas Trunojoyo Madura (UTM)

Peluang diterima di UTM dipengaruhi beberapa faktor kunci. Faktor pertama adalah daya saing yang tinggi karena banyaknya peminat. Faktor kedua adalah nilai ujian masuk yang harus mencapai standar minimal. Faktor ketiga adalah kuota penerimaan mahasiswa baru yang terbatas. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan perlu Anda perhatikan.

  • Nilai Akademik Tinggi Nilai ujian nasional atau ujian masuk perguruan tinggi negeri sangat penting. Semakin tinggi nilai Anda semakin besar peluang diterima.
  • Pilihan Program Studi Program studi tertentu mungkin memiliki daya saing lebih ketat dibanding lainnya. Riset program studi yang diminati sangat disarankan.
  • Jalur Pendaftaran UTM menawarkan berbagai jalur pendaftaran seperti jalur SNMPTN SBMPTN dan jalur mandiri. Setiap jalur memiliki persyaratan dan peluang tersendiri.

Strategi Meningkatkan Peluang Masuk UTM

Berikut beberapa strategi yang dapat meningkatkan peluang Anda diterima di UTM.

  1. Persiapkan diri dengan baik belajar secara konsisten dan tekun untuk ujian masuk.
  2. Pilih program studi yang sesuai minat dan kemampuan.
  3. Ikuti bimbingan belajar jika diperlukan.
  4. Manfaatkan informasi dan sumber daya yang tersedia.
  5. Berdoa dan tetap optimis.
Baca Juga :  Passing Grade Institut Teknologi Sumatera (ITERA) 2025 Lengkap Jalur SNBT & SNBP

Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran UTM

Informasi lengkap mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran dapat Anda temukan di situs resmi UTM. Pastikan Anda memahami semua persyaratan sebelum mendaftar agar proses pendaftaran berjalan lancar. Ketepatan waktu pendaftaran juga penting jangan sampai terlewat.

Tips Sukses Mendaftar UTM

Sukses masuk UTM membutuhkan persiapan matang dan strategi tepat. Manfaatkan waktu belajar sebaik mungkin. Konsultasikan dengan guru atau konselor pendidikan jika ada kendala. Tetap percaya diri dan jangan menyerah.

Mempelajari passing grade UTM setiap tahunnya penting untuk menentukan strategi belajar yang tepat. Mempersiapkan diri secara matang baik akademik maupun non akademik sangat menentukan peluang diterima. Pilihan jalur pendaftaran dan program studi juga memengaruhi peluang keberhasilan. Dengan persiapan yang baik dan strategi yang tepat peluang Anda untuk diterima di UTM akan semakin besar.